Složení: Datle 73%, kakaové boby 18%, kakao 9%
Výživové hodnoty na 100g:
Energie: | 1476 kJ |
Kalorie: | 353 Kcal |
Tuky: | 11,29 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,89 g |
Sacharidy: | 46,6 g |
Z toho cukry: | 45,3 g |
Vláknina: | 19,3 g |
Bílkoviny: | 6,62 g |
Sůl: | 0,03 g |
Skladování: V suchu a temnu.
Výrobce: Bombus energy, ungmannova 794 01, 794 01 Krnov
Země původu: Česko